25吨循环流化床锅炉每小时每天消耗多少煤?这个问题有两个影响因素,一个是该25吨循环流化床锅炉热效率,另一个是该煤燃料的热值。每台锅炉设计参数不一样,例如热销的DHX、QXX和SHX型循环流化床锅炉的热效率就各不相同。
25吨循环流化床锅炉每小时消耗煤量计算公式:
锅炉耗煤量=锅炉功率×3600/煤燃烧热/锅炉效率
1吨锅炉的功率大约为0.7MW,那么25吨锅炉的功率就是17.5MW;
煤的种类有很多,热值也各不相同,我们取标煤热值29MJ/kg;
25吨循环流化床锅炉热效率在90%以上,我们就按照最低90%计算;那么
25循环流化床燃煤蒸汽锅炉耗煤量=17.5*3600/29/0.9=2414kg
常见吨位燃煤锅炉耗煤量如下:
1吨燃煤锅炉每小时用煤量136kg/h | 2吨燃煤锅炉1小时用煤量272kg/h |
小型4吨燃煤锅炉每小时耗煤量544kg/h | 5吨燃煤锅炉每小时用煤量680kg/h |
6吨快装链条燃煤炉每小时用煤量816kg/h | 8吨燃煤锅炉1小时用煤量1088kg/h |
10吨链条炉排燃煤锅炉1小时费煤量1360kg/h | 12吨燃煤锅炉1小时用煤量1632kg/h |
15吨燃煤锅炉1小时用煤量2040kg/h | 20吨链条燃煤锅炉1小时耗煤量2720kg/h |
25吨高效燃煤锅炉每小时用煤量3400kg/h | 30吨流化床燃煤锅炉1小时耗煤量4080kg/h |
35吨燃煤锅炉每小时用煤量4760kg/h | 40吨燃煤发电锅炉1小时耗煤量5440kg/h |
45吨流化床燃煤锅炉每小时用煤量6120kg/h | 50吨CFB锅炉1小时耗煤量6800kg/h |
55吨cfb燃煤锅炉每小时用煤量7480kg/h | 60吨大型燃煤蒸汽锅炉1小时耗煤量8160kg/h |
65吨燃煤锅炉每小时用煤量8840kg/h | 75吨流化床燃煤锅炉1小时耗煤量10200kg/h |
90吨流化床燃煤锅炉每小时用煤量12240kg/h | 100吨燃煤锅炉1小时耗煤量13600kg/h |
110吨燃煤锅炉每小时用煤量14960kg/h | 130吨循环流化床锅炉1小时耗煤量17680kg/h |
中正循环流化床锅炉具有燃料适应性广、燃烧效率高、负荷调节大、高效脱硫及NOx低排放、燃料预处理系统简单、易于实现灰渣综合利用等众多优点,在生产用汽、供热、热电联产、电站锅炉中被广泛采用。欢迎咨询。