生物质热水锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前后左右水准壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。
突然停电无需专门保护
因采用混合循环,且水容量大,当突然停电时,无需采取专门保护措施,便可防止受热面与锅壳介质因可能 汽化所导致的损坏事故。安全可靠性切实保证。
采用无拉撑凸形管板与螺纹烟管相配合结构,使管板的烟管区热应力明显下降;下集箱的回水引射技术,使水冷壁与高温管板不可能爆管、开裂。
结构抗震
角管式锅炉采用无骨架结构,本体重量均由膜式水冷壁和下降管支撑,且所有膜式壁均焊成一体,抗震性好。
安全可靠
该炉型具有出力足,升温快,热效率高,煤种适应性强,安全可靠的特点。
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
QXX58-1.25/130/70-M | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
QXX70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX91-1.6/150/90-M | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX116-1.6/150/90-M | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
DZL0.7-0.7/95/70-M | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL1.4-0.7/95-70-M | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL2.8-0.7/95/70-M | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
DZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.0/115/70-M | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.25/130/70-M | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL7.0-1.0/115/70-M | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL7.0-1.25/130/70-M | 7 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL14-1.25/130/70-M | 14 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL21-1.25/130/70-M | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-M | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-M | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
A级锅炉制造许可证
质量管理体系认证书
无锡市重点培育和发展的国际知名品牌
环境管理体系认证书
温馨提示:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服。