生物质链条炉排锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前后左右水准壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。生物质链条炉排锅炉是中正锅炉与北京之光锅炉研究所合作开发的新一代锅炉,具备强化燃烧、强化传热、水循环安全可靠、出力足、效率高,并且出力和效率终生不变。
丰富辅助配置
播料器:播料器,均匀给料,防止回火。
调速箱:根据生物质燃烧速率,设计合理转速,确保燃料燃尽。
面板:冷轧压膜凹凸面板,强度大,美观大方。
检修门:合理的人孔和手孔布置,检修方便。炉膛设置了检修门,方便检修与保养。
安全可靠
该炉型具有出力足,升温快,热效率高,煤种适应性强,安全可靠的特点。
水循环安全
采用独特的水循环结构,锅筒不受热,被加热水单一方向流动,在停电时,水系统不汽化,水循环安全可靠。
出力足而持续不变
采用高效传热螺纹烟管,并严格保证螺纹深度,烟速选择合理,长期正常运行时螺纹烟管不存在积灰现象,因而锅炉出力与热效率不随运行时间延长而有所下降。
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 锅炉热效率(%) |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 86 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 86 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 86 |
DHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL50-1.25-M | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL75-1.25-M | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-M | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-M | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-M | 15 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-M | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-M | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-M | 25 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-M | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.50-M | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
A级锅炉制造许可证
质量管理体系认证书
无锡市重点培育和发展的国际知名品牌
环境管理体系认证书
温馨提示:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服。